DCA vs Lump Sum Comparison
Compare dollar-cost averaging vs lump sum investing across top 50 US stocks
What is DCA vs Lump Sum Investing?
Dollar-Cost Averaging (DCA)
Invest a fixed amount at regular intervals (e.g., $500/month), regardless of stock price. Buy more shares when prices are low, fewer when high.
Lump Sum Investing
Invest your entire amount at once, getting all your money working in the market immediately. Maximizes time in market.
Our analysis: We compared $500/month DCA vs investing the same total upfront for each stock over 3, 5, and 10 year periods.
5-Year Summary: Which Strategy Wins?
This aligns with academic research showing lump sum investing outperforms DCA approximately two-thirds of the time in rising markets.
All Stocks: DCA vs Lump Sum Results (5-Year)
$500/month DCA vs $30,000 lump sum | Sorted by lump sum return
| Stock | DCA Value | DCA Return | Lump Sum Value | Lump Sum Return | Winner | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | $158,966 | +429.9% | $407,926 | +1259.8% | Lump Sum | View → |
| AVGO Broadcom Inc. | $121,908 | +306.4% | $231,885 | +673.0% | Lump Sum | View → |
| LLY Eli Lilly and Company | $72,006 | +140.0% | $167,270 | +457.6% | Lump Sum | View → |
| XOM Exxon Mobil Corporation | $55,385 | +84.6% | $102,052 | +240.2% | Lump Sum | View → |
| COST Costco Wholesale Corporation | $51,238 | +70.8% | $90,662 | +202.2% | Lump Sum | View → |
| WMT Walmart Inc. | $66,495 | +121.6% | $89,354 | +197.8% | Lump Sum | View → |
| RTX RTX Corporation | $63,569 | +111.9% | $89,350 | +197.8% | Lump Sum | View → |
| GOOGL Alphabet Inc. | $65,022 | +116.7% | $88,756 | +195.9% | Lump Sum | View → |
| GOOG Alphabet Inc. | $64,331 | +114.4% | $88,151 | +193.8% | Lump Sum | View → |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $52,576 | +75.3% | $75,547 | +151.8% | Lump Sum | View → |
| ABBV AbbVie Inc. | $47,442 | +58.1% | $74,933 | +149.8% | Lump Sum | View → |
| PM Philip Morris International Inc. | $54,677 | +82.3% | $74,619 | +148.7% | Lump Sum | View → |
| IBM International Business Machines Corporation | $50,604 | +68.7% | $71,369 | +137.9% | Lump Sum | View → |
| ORCL Oracle Corporation | $45,037 | +50.1% | $71,190 | +137.3% | Lump Sum | View → |
| CVX Chevron Corporation | $45,702 | +52.3% | $69,384 | +131.3% | Lump Sum | View → |
| AAPL Apple Inc. | $43,461 | +44.9% | $64,508 | +115.0% | Lump Sum | View → |
| JPM JPMorgan Chase & Co. | $53,016 | +76.7% | $63,646 | +112.2% | Lump Sum | View → |
| META Meta Platforms, Inc. | $61,353 | +104.5% | $62,965 | +109.9% | Lump Sum | View → |
| BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | $41,074 | +36.9% | $57,761 | +92.5% | Lump Sum | View → |
| LIN Linde plc | $41,827 | +39.4% | $56,977 | +89.9% | Lump Sum | View → |
| MRK Merck & Co., Inc. | $40,003 | +33.3% | $55,303 | +84.3% | Lump Sum | View → |
| TSLA Tesla, Inc. | $46,552 | +55.2% | $52,970 | +76.6% | Lump Sum | View → |
| CSCO Cisco Systems, Inc. | $47,134 | +57.1% | $52,854 | +76.2% | Lump Sum | View → |
| MSFT Microsoft Corporation | $36,108 | +20.4% | $52,479 | +74.9% | Lump Sum | View → |
| AMGN Amgen Inc. | $45,708 | +52.4% | $52,074 | +73.6% | Lump Sum | View → |
| JNJ Johnson & Johnson | $47,528 | +58.4% | $51,250 | +70.8% | Lump Sum | View → |
| KO The Coca-Cola Company | $40,229 | +34.1% | $50,972 | +69.9% | Lump Sum | View → |
| MCD McDonald's Corporation | $38,178 | +27.3% | $48,938 | +63.1% | Lump Sum | View → |
| V Visa Inc. | $37,369 | +24.6% | $45,357 | +51.2% | Lump Sum | View → |
| MA Mastercard Incorporated | $36,512 | +21.7% | $43,111 | +43.7% | Lump Sum | View → |
| NEE NextEra Energy, Inc. | $40,484 | +34.9% | $42,173 | +40.6% | Lump Sum | View → |
| BAC Bank of America Corporation | $39,335 | +31.1% | $41,121 | +37.1% | Lump Sum | View → |
| AMZN Amazon.com, Inc. | $40,503 | +35.0% | $40,367 | +34.6% | DCA | View → |
| PEP PepsiCo, Inc. | $32,361 | +7.9% | $39,651 | +32.2% | Lump Sum | View → |
| HON Honeywell International Inc. | $38,435 | +28.1% | $38,372 | +27.9% | DCA | View → |
| PG The Procter & Gamble Company | $31,829 | +6.1% | $37,948 | +26.5% | Lump Sum | View → |
| HD The Home Depot, Inc. | $32,148 | +7.2% | $37,652 | +25.5% | Lump Sum | View → |
| TXN Texas Instruments Incorporated | $34,469 | +14.9% | $35,023 | +16.7% | Lump Sum | View → |
| QCOM QUALCOMM Incorporated | $28,637 | -4.5% | $32,741 | +9.1% | Lump Sum | View → |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | $26,313 | -12.3% | $31,056 | +3.5% | Lump Sum | View → |
| ABT Abbott Laboratories | $29,798 | -0.7% | $29,795 | -0.7% | DCA | View → |
| DHR Danaher Corporation | $24,536 | -18.2% | $28,673 | -4.4% | Lump Sum | View → |
| CRM Salesforce, Inc. | $25,983 | -13.4% | $27,724 | -7.6% | Lump Sum | View → |
| UNH UnitedHealth Group Incorporated | $19,962 | -33.5% | $24,786 | -17.4% | Lump Sum | View → |
| INTC Intel Corporation | $42,919 | +43.1% | $23,648 | -21.2% | DCA | View → |
| ACN Accenture plc | $20,046 | -33.2% | $22,842 | -23.9% | Lump Sum | View → |
| UPS United Parcel Service, Inc. | $22,572 | -24.8% | $21,244 | -29.2% | DCA | View → |
| CMCSA Comcast Corporation | $26,231 | -12.6% | $20,726 | -30.9% | DCA | View → |
| ADBE Adobe Inc. | $17,646 | -41.2% | $16,131 | -46.2% | DCA | View → |
| NKE NIKE, Inc. | $17,722 | -40.9% | $13,137 | -56.2% | DCA | View → |
Stocks Where DCA Won (5-Year)
These stocks had enough volatility that DCA outperformed lump sum investing
Top 10 Stocks for Lump Sum Investing (5-Year)
Stocks with the largest advantage for lump sum over DCA