SIP vs Lump Sum Comparison
Compare Systematic Investment Plan (SIP) vs lump sum investing across top 20 Indian stocks
What is SIP vs Lump Sum Investing?
Systematic Investment Plan (SIP)
Invest a fixed amount at regular intervals (e.g., ₹10,000/month), regardless of stock price. Buy more shares when prices are low, fewer when high. This is called rupee cost averaging.
Lump Sum Investing
Invest your entire amount at once, getting all your money working in the market immediately. Maximizes time in market but requires larger upfront capital.
Our analysis: We compared ₹10,000/month SIP vs investing the same total upfront for each stock over 3, 5, and 10 year periods.
5-Year Summary: Which Strategy Wins?
This aligns with global research showing lump sum investing outperforms SIP approximately two-thirds of the time in rising markets.
All Stocks: SIP vs Lump Sum Results (5-Year)
₹10,000/month SIP vs ₹6,00,000 lump sum | Sorted by lump sum return
| Stock | SIP Value | SIP Return | Lump Sum Value | Lump Sum Return | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| BHARTIARTL Bharti Airtel Limited | ₹11,51,887 | +92.0% | ₹21,78,232 | +263.0% | Lump Sum |
| SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries Limited | ₹9,94,763 | +65.8% | ₹18,99,929 | +216.7% | Lump Sum |
| SBIN State Bank of India | ₹10,67,742 | +78.0% | ₹18,40,870 | +206.8% | Lump Sum |
| TITAN Titan Company Limited | ₹8,92,405 | +48.7% | ₹15,93,693 | +165.6% | Lump Sum |
| LT Larsen & Toubro Limited | ₹8,70,059 | +45.0% | ₹15,32,154 | +155.4% | Lump Sum |
| ICICIBANK ICICI Bank Limited | ₹8,05,524 | +34.3% | ₹13,33,572 | +122.3% | Lump Sum |
| MARUTI Maruti Suzuki India Limited | ₹7,90,736 | +31.8% | ₹11,48,813 | +91.5% | Lump Sum |
| AXISBANK Axis Bank Limited | ₹7,77,521 | +29.6% | ₹10,34,344 | +72.4% | Lump Sum |
| HCLTECH HCL Technologies Limited | ₹7,22,924 | +20.5% | ₹10,25,431 | +70.9% | Lump Sum |
| ITC ITC Limited | ₹6,01,721 | +0.3% | ₹10,17,421 | +69.6% | Lump Sum |
| BAJFINANCE Bajaj Finance Limited | ₹7,23,397 | +20.6% | ₹10,17,020 | +69.5% | Lump Sum |
| ULTRACEMCO UltraTech Cement Limited | ₹7,54,863 | +25.8% | ₹9,71,106 | +61.9% | Lump Sum |
| RELIANCE Reliance Industries Limited | ₹6,95,017 | +15.8% | ₹9,32,523 | +55.4% | Lump Sum |
| DMART Avenue Supermarts Limited | ₹5,84,717 | -2.5% | ₹8,04,755 | +34.1% | Lump Sum |
| HDFCBANK HDFC Bank Limited | ₹5,86,601 | -2.2% | ₹6,48,795 | +8.1% | Lump Sum |
| INFY Infosys Limited | ₹5,28,608 | -11.9% | ₹6,36,823 | +6.1% | Lump Sum |
| KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank Limited | ₹5,94,740 | -0.9% | ₹6,30,696 | +5.1% | Lump Sum |
| HINDUNILVR Hindustan Unilever Limited | ₹5,33,942 | -11.0% | ₹5,59,618 | -6.7% | Lump Sum |
| ASIANPAINT Asian Paints Limited | ₹4,73,535 | -21.1% | ₹5,42,569 | -9.6% | Lump Sum |
| TCS Tata Consultancy Services Limited | ₹4,49,329 | -25.1% | ₹5,15,530 | -14.1% | Lump Sum |
Top 10 Stocks for Lump Sum Investing (5-Year)
Stocks with the largest advantage for lump sum over SIP